| CONDUCEREA LICEULUI | ||
| Nr crt | Numele | Funcția |
| 1 | HODOROGA FLORIN | >=15 si <20 |
| 2 | SÎNGEORZAN VARVARA | Director |
| 3 | GEORGEȘ NICOLETA ANA VIOLETA | Contabil-Sef (administrator financiar) |
| 4 | ZAGRAI LIANA | Secretar Sef |
| CATEDRELE | |
| Nr crt | Numele |
| Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
| 1 | NICULAI DANIELA | Profesor | Limba Franceza | grad I | >=15 si <20 |
| 2 | BODESCU CONSTANTIN DINU | Profesor | Limba Franceza | Definitiv | Peste 25 |
| 3 | GUSA OCTAVIA | Profesor | Limba Engleza | Grad I | >=15 si <20 |
| 4 | SÎNGEORZAN VARVARA | Profesor | Limba Engleza | Grad I | Peste 25 |
| 5 | HADARAU-URSA RUXANDRA-VICTORITA | Limba Engleza | grad II | >=5 si <10 |
| Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
| 1 | ROSU ALEODOR | Profesor | Discipline Economice | Grad I | >=10 si <15 |
| 2 | CROITOR VICTORIA | Profesor | Discipline Economice | Grad I | >=25 si <30 |
| 3 | MAGUREAN MONICA | Profesor | Discipline Economice | Grad I | >=20 si <25 |
| Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
| 1 | CIRCU RADU | Profesor | Educatie Fizica | Grad I | Peste 25 |
| 2 | BUJOR PAUL | Profesor | Educatie Fizica | Gradul I | >=15 si <20 |
| Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
| 1 | BANDEAN IOAN SEBASTIAN | Profesor | limba Romana | Grad I | >=20 si <25 |
| 2 | BINDIU LENUTA | Profesor | limba Romana | Grad II | >=20 si <25 |
| 3 | BUGA ANA MARIA | Profesor | limba Romana | Definitiv | >=1 si <6 |
| Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
| 1 | STEOPOAIE VASILE | Profesor | Matematica | Grad I | >=20 si <25 |
| 2 | FRUNZA PAUL | Profesor | Matematica | Grad I | >=10 si <15 |
| 3 | REBREAN LUCRETIA | Profesor | Matematica | Grad I | >=10 si <15 |
| 4 | STEOPOAIE DANIELA | Profesor | Matematica | Grad II | >=10 si <14 |
| Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
| 1 | PETRAȘCU TRAIAN | Profesor | Religie penticostala | Definitiv | Sub 2 ani |
| 2 | GAFTONE-OPRIS ANAMARIA | Profesor | Religie | Grad I | >=10 si <15 |
| Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
| 1 | CALUSERIU DAN NICOLAE | Profesor | Fizica | Grad II | Peste 25 |
| Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
| 1 | HODOROGA FLORIN | Profesor | Geografie | Grad I | >=2 si <6 |
| 2 | MATI DORU VALERIU | Profesor | Istorie | Grad I | >=15 si <20 |
| 3 | POP DANIELA | Profesor | Istorie | Grad I | >=15 si <20 |
| 4 | URECHE ANAMARIA | Profesor | Socio-Umane | Grad I | peste 25 |
| 5 | URECHE ADELA | Profesor | Geografie | Grad I | peste 25 |
| 6 | PARTENE IOAN FLORIN | Profesor | Socio-Umane | Grad I | >=20 si <25 |
| Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
| 1 | JARDA ELENA | Profesor | Chimie | Grad I | >=20 si <25 |
| 2 | POP CORINA | Profesor | Chimie | Grad I | peste 25 |
| 3 | NECHITI IOSIF | Profesor | Biologie | Grad I | >=20 si <25 |
| Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
| 1 | AVRAM ANA-IFTINIA | Profesor | Limba Român? | Gradul I | >=10 si <15 |
| Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
| 1 | PRANGATE TOADER | Profesor | Informatica | Grad I | peste 25 |
| PERSONALUL DIDACTIC-AUXILIAR | |
| Nr crt | Numele |
| 1 | GEORGEȘ NICOLETA ANA VIOLETA |
| 2 | HIRUTA MARINA |
| 3 | PAUN FLORIN VASILE |
| 4 | ZAGRAI LIANA |
| 5 | LAZAR MARGARETA |
| PERSONALUL NEDIDACTIC | |
| Nr crt | Numele |
| 1 | HIRUTA ANA |
| 2 | LARIONESI IOAN |
| 3 | MIRON ANTON |
| 4 | MUTU GRIGORE |
| 5 | NITU SIMION |
| 6 | POP LEON |
| 7 | RUSTI SAVETA |


